我中心制定了2026年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏11月6日-11月12日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26160期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26161期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26162期
4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26163期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26223期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26224期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26225期
8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26226期
9. 足球彩票4场进球游戏第26230期
10. 足球彩票4场进球游戏第26231期
11. 足球彩票4场进球游戏第26232期
12. 足球彩票4场进球游戏第26233期
国家体育总局体育彩票管理中心
2026年11月03日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26160期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第26160期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 考文垂 | 2026-11-07 |
英冠 | 2 | 德比郡 | 博尔顿 | 2026-11-07 | |
德甲 | 3 | 汉堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2026-11-07 | |
德乙 | 4 | 不伦瑞克 | 科特布斯 | 2026-11-07 | |
5 | 德累斯顿 | 菲尔特 | 2026-11-07 | ||
意甲 | 6 | 威尼斯 | 乌迪内斯 | 2026-11-07 | |
西甲 | 7 | 塞维利亚 | 阿拉维斯 | 2026-11-07 | |
法甲 | 8 | 图卢兹 | 斯特拉斯堡 | 2026-11-07 | |
法乙 | 9 | 第戎 | 圣旺红星 | 2026-11-07 | |
10 | 格勒诺布尔 | 兰斯 | 2026-11-07 | ||
11 | 蒙彼利埃 | 梅斯 | 2026-11-07 | ||
荷甲 | 12 | 威廉二世 | 兹沃勒 | 2026-11-07 | |
葡超 | 13 | 法马利康 | 阿罗卡 | 2026-11-07 | |
瑞超 | 14 | 哈马比 | 埃尔夫斯堡 | 2026-11-07 | |
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-06 22:00 开奖日期:2026-11-07 | |||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26161期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第26161期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 赫尔城 | 2026-11-07 |
2 | 富勒姆 | 纽卡斯尔联 | 2026-11-07 | ||
3 | 诺丁汉森林 | 曼彻斯特城 | 2026-11-08 | ||
德甲 | 4 | 多特蒙德 | 埃尔沃斯堡 | 2026-11-07 | |
5 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 2026-11-07 | ||
6 | 帕德博恩 | 法兰克福 | 2026-11-07 | ||
7 | 莱比锡红牛 | 奥格斯堡 | 2026-11-07 | ||
8 | 斯图加特 | 云达不来梅 | 2026-11-08 | ||
意甲 | 9 | 都灵 | 莱切 | 2026-11-07 | |
10 | 卡利亚里 | 弗洛西诺内 | 2026-11-07 | ||
11 | 帕尔马 | 博洛尼亚 | 2026-11-08 | ||
12 | 罗马 | 萨索洛 | 2026-11-08 | ||
西甲 | 13 | 西班牙人 | 拉科鲁尼亚 | 2026-11-07 | |
14 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂竞技 | 2026-11-08 | ||
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-07 21:30 开奖日期:2026-11-08 | |||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26162期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第26162期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 利物浦 | 2026-11-08 |
2 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 2026-11-08 | ||
3 | 桑德兰 | 切尔西 | 2026-11-08 | ||
4 | 曼彻斯特联 | 阿斯顿维拉 | 2026-11-09 | ||
德甲 | 5 | 科隆 | 勒沃库森 | 2026-11-08 | |
6 | 弗赖堡 | 柏林联合 | 2026-11-09 | ||
7 | 霍芬海姆 | 沙尔克04 | 2026-11-09 | ||
意甲 | 8 | 热那亚 | AC米兰 | 2026-11-08 | |
9 | 蒙扎 | 亚特兰大 | 2026-11-08 | ||
10 | 国际米兰 | 科莫 | 2026-11-09 | ||
11 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 2026-11-09 | ||
西甲 | 12 | 皇家社会 | 巴列卡诺 | 2026-11-08 | |
13 | 比利亚雷亚尔 | 赫塔费 | 2026-11-09 | ||
14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2026-11-09 | ||
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-08 21:30 开奖日期:2026-11-09 | |||||
附件4. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26163期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第26163期 | 欧国联 | 1 | 亚美尼亚 | 塞浦路斯 | 2026-11-13 |
2 | 土耳其 | 比利时 | 2026-11-13 | ||
3 | 阿尔巴尼亚 | 芬兰 | 2026-11-13 | ||
4 | 捷克 | 西班牙 | 2026-11-13 | ||
5 | 英格兰 | 克罗地亚 | 2026-11-13 | ||
6 | 黑山 | 拉脱维亚 | 2026-11-13 | ||
7 | 摩尔多瓦 | 哈萨克斯坦 | 2026-11-14 | ||
8 | 保加利亚 | 冰岛 | 2026-11-14 | ||
9 | 卢森堡 | 爱沙尼亚 | 2026-11-14 | ||
10 | 荷兰 | 希腊 | 2026-11-14 | ||
11 | 苏格兰 | 北马其顿 | 2026-11-14 | ||
12 | 塞尔维亚 | 德国 | 2026-11-14 | ||
13 | 斯洛文尼亚 | 瑞士 | 2026-11-14 | ||
14 | 斯洛伐克 | 法罗群岛 | 2026-11-14 | ||
开售时间:2026-11-08 20:00 停售时间:2026-11-12 22:00 开奖日期:2026-11-14 | |||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26223期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第26223期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 考文垂 | 2026-11-07 |
2 | |||||
德甲 | 3 | 汉堡 | 门兴格拉德巴赫 | 2026-11-07 | |
4 | |||||
意甲 | 5 | 威尼斯 | 乌迪内斯 | 2026-11-07 | |
6 | |||||
西甲 | 7 | 塞维利亚 | 阿拉维斯 | 2026-11-07 | |
8 | |||||
法甲 | 9 | 图卢兹 | 斯特拉斯堡 | 2026-11-07 | |
10 | |||||
荷甲 | 11 | 威廉二世 | 兹沃勒 | 2026-11-07 | |
12 | |||||
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-06 22:00 开奖日期:2026-11-07 | |||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26224期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第26224期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 纽卡斯尔联 | 2026-11-07 |
2 | |||||
3 | 诺丁汉森林 | 曼彻斯特城 | 2026-11-08 | ||
4 | |||||
德甲 | 5 | 多特蒙德 | 埃尔沃斯堡 | 2026-11-07 | |
6 | |||||
7 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 2026-11-07 | ||
8 | |||||
意甲 | 9 | 都灵 | 莱切 | 2026-11-07 | |
10 | |||||
11 | 罗马 | 萨索洛 | 2026-11-08 | ||
12 | |||||
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-07 21:30 开奖日期:2026-11-08 | |||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26225期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第26225期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 利物浦 | 2026-11-08 |
2 | |||||
3 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 2026-11-08 | ||
4 | |||||
5 | 桑德兰 | 切尔西 | 2026-11-08 | ||
6 | |||||
7 | 曼彻斯特联 | 阿斯顿维拉 | 2026-11-09 | ||
8 | |||||
德甲 | 9 | 科隆 | 勒沃库森 | 2026-11-08 | |
10 | |||||
11 | 霍芬海姆 | 沙尔克04 | 2026-11-09 | ||
12 | |||||
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-08 21:30 开奖日期:2026-11-09 | |||||
附件8. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26226期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第26226期 | 欧国联 | 1 | 亚美尼亚 | 塞浦路斯 | 2026-11-13 |
2 | |||||
3 | 土耳其 | 比利时 | 2026-11-13 | ||
4 | |||||
5 | 阿尔巴尼亚 | 芬兰 | 2026-11-13 | ||
6 | |||||
7 | 捷克 | 西班牙 | 2026-11-13 | ||
8 | |||||
9 | 英格兰 | 克罗地亚 | 2026-11-13 | ||
10 | |||||
11 | 黑山 | 拉脱维亚 | 2026-11-13 | ||
12 | |||||
开售时间:2026-11-08 20:00 停售时间:2026-11-12 22:00 开奖日期:2026-11-13 | |||||
附件9. 足球彩票4场进球游戏第26230期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第26230期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 2026-11-07 |
2 | 考文垂 | |||
德甲 | 3 | 汉堡 | 2026-11-07 | |
4 | 门兴格拉德巴赫 | |||
意甲 | 5 | 威尼斯 | 2026-11-07 | |
6 | 乌迪内斯 | |||
西甲 | 7 | 塞维利亚 | 2026-11-07 | |
8 | 阿拉维斯 | |||
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-06 22:00 开奖日期:2026-11-07 | ||||
附件10. 足球彩票4场进球游戏第26231期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第26231期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2026-11-07 |
2 | 纽卡斯尔联 | |||
3 | 诺丁汉森林 | 2026-11-08 | ||
4 | 曼彻斯特城 | |||
德甲 | 5 | 美因茨 | 2026-11-07 | |
6 | 拜仁慕尼黑 | |||
意甲 | 7 | 都灵 | 2026-11-07 | |
8 | 莱切 | |||
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-07 21:30 开奖日期:2026-11-08 | ||||
附件11. 足球彩票4场进球游戏第26232期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第26232期 | 英超 | 1 | 水晶宫 | 2026-11-08 |
2 | 利物浦 | |||
3 | 伊普斯维奇 | 2026-11-08 | ||
4 | 伯恩茅斯 | |||
5 | 桑德兰 | 2026-11-08 | ||
6 | 切尔西 | |||
7 | 曼彻斯特联 | 2026-11-09 | ||
8 | 阿斯顿维拉 | |||
开售时间:2026-11-04 20:00 停售时间:2026-11-08 21:30 开奖日期:2026-11-09 | ||||
附件12. 足球彩票4场进球游戏第26233期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第26233期 | 欧国联 | 1 | 土耳其 | 2026-11-13 |
2 | 比利时 | |||
3 | 阿尔巴尼亚 | 2026-11-13 | ||
4 | 芬兰 | |||
5 | 捷克 | 2026-11-13 | ||
6 | 西班牙 | |||
7 | 英格兰 | 2026-11-13 | ||
8 | 克罗地亚 | |||
开售时间:2026-11-08 20:00 停售时间:2026-11-12 22:00 开奖日期:2026-11-13 | ||||